• Categoria: Batterie
  • Sottocategoria: Piombo Gel – Haze HZY 2V
  • Marchio: Accu Italia
Codice Modello Descrizione Volt AhC10 L H P Peso Data Sheet
7713020050 HZY2-50 BATT. PIOMBO GEL 2V 50Ah 2 50 161 50 166 3,8
7713020100 HZY2-100 BATT. PIOMBO GEL 2V 100Ah 2 100 171 72 205 5,6
7713020150 HZY2-150 BATT. PIOMBO GEL 2V 150Ah 2 150 172 102 205 10
7713020200 HZY2-200 BATT. PIOMBO GEL 2V 201Ah 2 201 173 111 329 14,2
7713020250 HZY2-250 BATT. PIOMBO GEL 2V 251Ah 2 251 173 111 329 17
7713020300 HZY2-300 BATT. PIOMBO GEL 2V 301Ah 2 301 171 151 330 19,7
7713020375 HZY2-375 BATT. PIOMBO GEL 2V 377 Ah 2 377 171 151 330 23,5
7713020400 HZY2-400 BATT. PIOMBO GEL 2V 400 Ah 2 401 211 176 329 27
7713020501 HZY2-500-1 BATT. PIOMBO GEL 2V 502Ah 2 502 211 176 329 32,3
7713020502 HZY2-500-2 BATT. PIOMBO GEL 2V 502Ah 2 502 241 172 331 32,3
7713020575 HZY2-570 BATT. PIOMBO GEL 2V 572Ah 2 572 223 187 351 36,5
7713020600 HZY2-600 BATT. PIOMBO GEL 2V 602Ah 2 602 301 175 331 38
7713020625 HZY2-625 BATT. PIOMBO GEL 2V 628Ah 2 628 241 172 331 39
7713020750 HZY2-750 BATT. PIOMBO GEL 2V 752Ah 2 752 301 175 331 51
7713020800 HZY2-800 BATT. PIOMBO GEL 2V 803Ah 2 803 410 175 330 52,5
7713021001 HZY2-1000-1 BATT. PIOMBO GEL 2V 1003Ah 2 1003 410 175 330 63
7713021002 HZY2-1000-2 BATT. PIOMBO GEL 2V 1003Ah 2 1003 475 175 328 63
7713021250 HZY2-1250 BATT. PIOMBO GEL 2V 1255Ah 2 1255 475 175 328 78
7713021500 HZY2-1500 BATT. PIOMBO GEL 2V 1511Ah 2 1511 401 351 342 103
7713021875 HZY2-1875 BATT. PIOMBO GEL 2V 1883Ah 2 1883 401 351 342 125
7713022000 HZY2-2000 BATT. PIOMBO GEL 2V 2011Ah 2 2011 491 351 344 132
7713022500 HZY2-2500 BATT. PIOMBO GEL 2V 2511Ah 2 2511 491 351 344 175
7713023000 HZY2-3000 BATT. PIOMBO GEL 2V 3011Ah 2 3011 712 353 341 211
7713023850 HZB2-3850 BATT. PIOMBO GEL 2V 3862Ah 2 3862 712 353 341 261

Richiedi informazioni e preventivo